30
apr
2018
Dôležité čísla pre podnikanie v roku 2018
2017 2018 | ||
Minimálna mzda od 1.1. | 435 (2,50/hod) | 480 (2,759/hod) |
Daňové priznanie sa nepodáva do príjmu | 1901,67 | 1915,01 |
Daňový bonus | 256,92 (12×21,41) | 258,72 (12×21,56) |
Hranica pre platenie odvodov do SP od 1.7. | 5298,00 | 5472,00 |
Ročná/mesačná nezdaniteľná časť ZD | 3803,33/316,94 | 3830,02/319,17 |
Minimálny VZ pre SP a ZP od 1.1. | 441,50 | 456,00 |
Minimálne odvody do SP od 1.1. | 146,35 | 151,16 |
Minimálne odvody do ZP od 1.1. | 61,81 | 63,84 |
Životné minimum k 1.1. (mesačne) | 198,09 | 199,48 |
Odvodové zvýhodnenie dlhod.nezamestnaných | do 591,61 (vznik v r.2017) | do 611,04 (vznik v r.2018) |
Sadzba dane z príjmov FO do 35 022,31€ | 19% | 19% |
Sadzba dane z príjmov FO nad 35 022,31€ | 25% | 25% |
Sadzba dane z príjmov PO od 1.1. | 21% | 21% |
Suma, ktorú môže zarobiť evidovaný na ÚP | 148,57 (platné do 30.06.) | 199,48 |
[top]